<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Problématiques.fr</title>
	<atom:link href="http://www.problematiques.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.problematiques.fr</link>
	<description>Le portail économique et social</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 22:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Europe: la flexisécurité affectée par la crise</title>
		<link>http://www.problematiques.fr/2334-europe-flexisecurite-affectee-crise</link>
		<comments>http://www.problematiques.fr/2334-europe-flexisecurite-affectee-crise#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[flexisécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Le modèle associant sécurité et flexibilité sur le marché du travail est affecté par la rigueur budgétaire et un contexte économique difficile. La sécurisation des parcours professionnels s&#8217;avère par ailleurs particulièrement complexe à développer. Etudié dans le monde entier, le modèle danois de flexisécurité va-t-il perdre de sa superbe ? Depuis le 1er juillet, la durée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problematiques.fr/2334-europe-flexisecurite-affectee-crise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ambitions de la Chine, révélatrices de la poussée des pays émergents</title>
		<link>http://www.problematiques.fr/2328-les-ambitions-de-la-chine-revelatrices-de-la-poussee-des-pays-emergents</link>
		<comments>http://www.problematiques.fr/2328-les-ambitions-de-la-chine-revelatrices-de-la-poussee-des-pays-emergents#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique éco]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[pays émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Introduction en Bourse d’ABC, croissance des villes, expansion économique en Afrique : la Chine illustre le dynamisme économique des pays émergents. A analyser avec précaution. Après la crise, la reprise ? Oui, si l’on en croît les prévisions du FMI, qui mise essentiellement sur les pays émergents : +9,4% de PIB cette année en Inde, +10,5% en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problematiques.fr/2328-les-ambitions-de-la-chine-revelatrices-de-la-poussee-des-pays-emergents/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress et risques psychosociaux: quelles avancées?</title>
		<link>http://www.problematiques.fr/2286-stress-et-risques-psycho-sociaux-quelles-avancees</link>
		<comments>http://www.problematiques.fr/2286-stress-et-risques-psycho-sociaux-quelles-avancees#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 05:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Après une année marquée par la mise en exergue du stress au travail &#8211; suicides, négociations -, un rapport fait le point sur la situation. Problématiques.fr mène l&#8217;enquête sur les avancées réalisées ces dernières semaines. « Un groupe où il fait bon travailler grâce à une nouvelle vision des ressources humaines, un nouveau style de management [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problematiques.fr/2286-stress-et-risques-psycho-sociaux-quelles-avancees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rigueur, à quel prix?</title>
		<link>http://www.problematiques.fr/2227-la-rigueur-a-quel-prix</link>
		<comments>http://www.problematiques.fr/2227-la-rigueur-a-quel-prix#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 05:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique éco]]></category>
		<category><![CDATA[déficits publics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Les mesures d&#8217;austérité annoncées, censées réduire le déficit public, risquent d&#8217;entraver la croissance. La « rilance » ! Ce nouveau terme, dont la ministre de l’Economie Christine Lagarde est à l’origine, est censé représenter le modèle de politique économique qu’entend poursuivre le gouvernement dans les mois à venir : un mélange de rigueur et de relance, à mi-chemin entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problematiques.fr/2227-la-rigueur-a-quel-prix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande consommation: les clefs du redémarrage</title>
		<link>http://www.problematiques.fr/2222-grande-consommation-les-clefs-du-redemarrage</link>
		<comments>http://www.problematiques.fr/2222-grande-consommation-les-clefs-du-redemarrage#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 05:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique éco]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Les consommateurs retrouvent le chemin de rayons délaissés au plus fort de la crise. Décryptage des dernières innovations et des stratégies commerciales mises en place. Des plats cuisinés frais à +14% en volume au premier trimestre et les salades fraîches en progression de 7%&#8230; Les dernières performances du rayon traiteur ne sont qu’un aperçu d’une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problematiques.fr/2222-grande-consommation-les-clefs-du-redemarrage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux: bienvenue dans l&#8217;entreprise collaborative</title>
		<link>http://www.problematiques.fr/2198-reseaux-sociaux-bienvenue-dans-lentreprise-collaborative</link>
		<comments>http://www.problematiques.fr/2198-reseaux-sociaux-bienvenue-dans-lentreprise-collaborative#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[Plus besoin d’organiser de longs et coûteux panels pour connaître l’avis de vos clients sur vos produits: ils se chargent eux-mêmes de le donner ! Les réseaux sociaux ont changé la donne en matière de marketing. Toute firme soucieuse d’être à l’écoute des consommateurs scrute désormais leurs profils, posts et tweets sur la Toile. Une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problematiques.fr/2198-reseaux-sociaux-bienvenue-dans-lentreprise-collaborative/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problématiques.fr à l’heure d’été</title>
		<link>http://www.problematiques.fr/2242-problematiques-fr-a-lheure-dete</link>
		<comments>http://www.problematiques.fr/2242-problematiques-fr-a-lheure-dete#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Après une longue interruption causée par un problème technique, Problématiques.fr reprend son décryptage de l'actualité économique et sociale à travers une maquette rénovée et de nouvelles séquences, à découvrir prochainement. Pendant l'été, retrouvez chaque semaine l'approfondissement d'un thème qui a marqué l'année: conjoncture, social, environnement...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problematiques.fr/2242-problematiques-fr-a-lheure-dete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La marque employeur à l&#8217;heure d&#8217;internet</title>
		<link>http://www.problematiques.fr/2064-la-marque-employeur-a-lheure-dinternet</link>
		<comments>http://www.problematiques.fr/2064-la-marque-employeur-a-lheure-dinternet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises font évoluer leur communication de recrutement. Objectif : favoriser la spontanéité et les réalisations concrètes dans un univers permanent de décryptage du discours et d&#8217;échange. Reflet de l&#8217;entreprise, en phase avec les attentes d&#8217;une génération attentive au discours des marques et prompte à leur décryptage, et mettant en avant des réalisations concrètes&#8230; Les évolutions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problematiques.fr/2064-la-marque-employeur-a-lheure-dinternet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 étapes pour introduire les réseaux sociaux dans votre entreprise</title>
		<link>http://www.problematiques.fr/2062-3-etapes-pour-introduire-les-reseaux-sociaux-dans-votre-entreprise</link>
		<comments>http://www.problematiques.fr/2062-3-etapes-pour-introduire-les-reseaux-sociaux-dans-votre-entreprise#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Solutions collaboratives ou outils marketing, les réseaux sociaux s&#8217;imposent aux entreprises. Leur mise en place nécessite toutefois une importante phase d&#8217;appréhension. Même si leur popularité provoque une surcharge pas forcément anticipée &#8211; en témoigne la brève coupure de Twitter en début de semaine -, les réseaux sociaux n&#8217;en demeurent pas moins un atout pour les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problematiques.fr/2062-3-etapes-pour-introduire-les-reseaux-sociaux-dans-votre-entreprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP face aux coûts engendrés par la marée noire</title>
		<link>http://www.problematiques.fr/2060-bp-face-aux-couts-engendres-par-la-maree-noire</link>
		<comments>http://www.problematiques.fr/2060-bp-face-aux-couts-engendres-par-la-maree-noire#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Stassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.problematiques.fr/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie pétrolière doit affronter les conséquences économiques causées par le naufrage d&#8217;une plateforme offshore et la pollution au large du continent américain. L&#8217;évaluation du seul coût du nettoyage des côtes &#8211; avant même que le pétrole ait touché ces dernières &#8211; était compris fin avril, selon l&#8217;agence de notation Fitch Ratings, entre 2,5 et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.problematiques.fr/2060-bp-face-aux-couts-engendres-par-la-maree-noire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
